2023年第7号(总第276号)
2023年第7号(总第276号)
2023年7月北京市、天津市、河北省等25个省市区共发布标准1089项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京市市场监督管理局 | 47 |
| 2 | 天津市 | 天津市市场监督管理委员会 | 15 |
| 3 | 河北省 | 石家庄市市场监督管理局 | 9 |
| 4 | 邢台市市场监督管理局 | 7 | |
| 5 | 承德市市场监督管理局 | 7 | |
| 6 | 沧州市市场监督管理局 | 1 | |
| 7 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 5 |
| 8 | 阳泉市市场监督管理局 | 2 | |
| 9 | 长治市市场监督管理局 | 1 | |
| 10 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 23 |
| 11 | 呼和浩特市市场监督管理局 | 9 | |
| 12 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 25 |
| 13 | 营口市 | 1 | |
| 14 | 铁岭市市场监督管理局 | 1 | |
| 15 | 辽宁省葫芦岛市市场监督管理局 | 1 | |
| 16 | 吉林省 | 吉林省市场监督管理厅 | 6 |
| 17 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 6 |
| 18 | 鸡西市市场监督管理局 | 4 | |
| 19 | 佳木斯市市场监督管理局 | 1 | |
| 20 | 牡丹江市市场监督管理局 | 6 | |
| 21 | 大兴安岭地区 | 1 | |
| 22 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 40 |
| 23 | 江苏省 | 江苏省市场监督管理局 | 44 |
| 24 | 南京市市场监督管理局标准化管理处 | 17 | |
| 25 | 无锡市市场监督管理局 | 7 | |
| 26 | 徐州市市场监督管理局 | 4 | |
| 27 | 常州市市场监督管理局 | 4 | |
| 28 | 苏州市市场监督管理局 | 20 | |
| 29 | 南通市市场监督管理局 | 6 | |
| 30 | 连云港市 | 2 | |
| 31 | 淮安市市场监督管理局 | 1 | |
| 32 | 盐城市市场监督管理局 | 18 | |
| 33 | 扬州市市场监督管理局 | 8 | |
| 34 | 镇江市市场监督管理局 | 6 | |
| 35 | 泰州市市场监督管理局 | 9 | |
| 36 | 宿迁市市场监督管理局 | 4 | |
| 37 | 浙江省 | 浙江省市场监督管理局 | 14 |
| 38 | 杭州市市场监督管理局 | 13 | |
| 39 | 绍兴市市场监督管理局 | 1 | |
| 40 | 衢州市市场监督管理局 | 3 | |
| 41 | 安徽省 | 芜湖市市场监督管理局 | 6 |
| 42 | 蚌埠市 | 1 | |
| 43 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 9 |
| 44 | 江西省市场监督管理局 | 1 | |
| 45 | 江西省市场监督管理局 | 9 | |
| 46 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 22 |
| 47 | 青岛市市场监督管理局 | 1 | |
| 48 | 枣庄市 | 2 | |
| 49 | 东营市市场监督管理局 | 2 | |
| 50 | 烟台市市场监督管理局 | 3 | |
| 51 | 潍坊市市场监督管理局 | 11 | |
| 52 | 济宁市市场监督管理局 | 11 | |
| 53 | 泰安市市场监督管理局 | 1 | |
| 54 | 菏泽市市场监督管理局 | 7 | |
| 55 | 河南省 | 郑州市市场监督管理局 | 1 |
| 56 | 开封市市场监督管理局 | 1 | |
| 57 | 平顶山市市场监督管理局 | 1 | |
| 58 | 新乡市市场监督管理局 | 6 | |
| 59 | 商丘市市场监督管理局 | 1 | |
| 60 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 33 |
| 61 | 十堰市市场监督管理局 | 11 | |
| 62 | 湖南省 | 湖南省市场监督管理局 | 28 |
| 63 | 海南省 | 海南省市场监督管理局 | 30 |
| 64 | 海口市市场监督管理局 | 1 | |
| 65 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 49 |
| 66 | 四川省 | 四川省市场监督管理局 | 39 |
| 67 | 成都市市场监督管理局 | 7 | |
| 68 | 自贡市市场监督管理局 | 5 | |
| 69 | 泸州市市场监督管理局 | 3 | |
| 70 | 德阳市市场监督管理局 | 3 | |
| 71 | 绵阳市市场监督管理局 | 33 | |
| 72 | 广元市市场监督管理局 | 4 | |
| 73 | 遂宁市市场监督管理局 | 1 | |
| 74 | 乐山市市场监督管理局 | 1 | |
| 75 | 南充市市场监督管理局 | 5 | |
| 76 | 眉山市市场监督管理局 | 11 | |
| 77 | 宜宾市市场监督管理局 | 13 | |
| 78 | 达州市市场监督管理局 | 4 | |
| 79 | 雅安市市场监督管理局 | 2 | |
| 80 | 资阳市市场监督管理局 | 2 | |
| 81 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 2 | |
| 82 | 贵州省 | 贵州省市场监督管理局 | 12 |
| 83 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 | 8 | |
| 84 | 云南省 | 云南省市场监督管理局 | 35 |
| 85 | 昆明市市场监督管理局 | 3 | |
| 86 | 保山市市场监督管理局 | 11 | |
| 87 | 昭通市 | 4 | |
| 88 | 临沧市市场监督管理局 | 2 | |
| 89 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 2 | |
| 90 | 德宏傣族景颇族自治州市场监督管理局 | 12 | |
| 91 | 陕西省 | 西安市 | 23 |
| 92 | 咸阳市 | 8 | |
| 93 | 渭南市 | 67 | |
| 94 | 延安市 | 8 | |
| 95 | 汉中市 | 5 | |
| 96 | 甘肃省 | 甘肃省市场监督管理局 | 69 |
| 97 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 6 |
| 98 | 吐鲁番市市场监督管理局 | 2 | |
| 99 | 哈密市市场监督管理局 | 15 | |
| 100 | 昌吉回族自治州 | 4 | |
| 101 | 伊犁哈萨克自治州市场监督管理局 | 11 |
2023年7月江西省、山东省、云南省等3个省市区共废止标准50项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 1 |
| 2 | 江西省质量技术监督局 | 40 | |
| 3 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 1 |
| 4 | 山东省质量技术监督局 | 5 | |
| 5 | 云南省 | 昆明市市场监督管理局 | 3 |
2023-08-01
附件信息